Constant Class
Commonly used constant values.
Methods
| Name | Description |  | 
| constructor(): Constant |  |  | 
Properties
| Name | Type | Description |  | 
| circumferenceOfEarth Static Readonly | number | circumference of the earth in meters. |  | 
| diameterOfEarth Static Readonly | number | Diameter of the earth in meters. |  | 
| earthRadiusWGS84 Static Readonly | { equator: number, polar: number } | radius of the earth using WGS-84 ellipsoid, in meters |  | 
| oneCentimeter Static Readonly | number | symbolic name for 1 centimeter:  0.01 meter |  | 
| oneKilometer Static Readonly | number | symbolic name for 1 kilometer: 1000 meter |  | 
| oneMeter Static Readonly | number | symbolic name for 1 meter:  1.0 meter |  | 
| oneMillimeter Static Readonly | number | symbolic name for 1 millimeter:  0.001 meter |  | 
Defined in
Last Updated: 24 June, 2025