NonPrimitivePropertyRendererProps Interface
Properties of NonPrimitivePropertyRenderer React component
Extends
Inherited methods
| Name | Inherited from | Description |
|---|---|---|
| onClick(property: PropertyRecord, key?: string): void Optional | PrimitiveRendererProps | Called when property gets clicked. |
| onColumnRatioChanged(ratio: number): void | RatioChangeResult Optional | PrimitiveRendererProps | Callback to column ratio changed event |
| onContextMenu(property: PropertyRecord, e: MouseEvent<Element, MouseEvent>): void Optional | PrimitiveRendererProps | Called to show a context menu for properties |
| onResizeHandleDragChanged(isDragStarted: boolean): void Optional | PrimitiveRendererProps | Callback to drag event change |
| onResizeHandleHoverChanged(isHovered: boolean): void Optional | PrimitiveRendererProps | Callback to hover event change |
| onRightClick(property: PropertyRecord, key?: string): void Optional | PrimitiveRendererProps | Called when property gets right clicked. |
| valueElementRenderer(): ReactNode Optional | PrimitiveRendererProps | Render callback for property value. |
Properties
| Name | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| isCollapsible | undefined | boolean | Can struct/array property be collapsed |
Inherited properties
| Name | Type | Inherited from | Description |
|---|---|---|---|
| actionButtonRenderers | undefined | ActionButtonRenderer[] | PrimitiveRendererProps | Array of action button renderers |
| columnInfo | undefined | | PrimitiveRendererProps | Information for styling property grid columns |
| columnRatio | undefined | number | PrimitiveRendererProps | Ratio between label and value cells |
| highlight | undefined | HighlightingComponentProps | PrimitiveRendererProps | Properties used for highlighting |
| indentation | undefined | number | PrimitiveRendererProps | Multiplier of how much the property is indented to the right |
| isHoverable | undefined | boolean | PrimitiveRendererProps | Indicates that properties have hover effect |
| isResizeHandleBeingDragged | undefined | boolean | PrimitiveRendererProps | Is resize handle being dragged |
| isResizeHandleHovered | undefined | boolean | PrimitiveRendererProps | Is resize handle hovered |
| isSelectable | undefined | boolean | PrimitiveRendererProps | Indicates that properties can be selected |
| isSelected | undefined | boolean | PrimitiveRendererProps | Controls component selection |
| orientation | Orientation | PrimitiveRendererProps | Orientation to use for displaying the property |
| propertyRecord | PropertyRecord | PrimitiveRendererProps | PropertyRecord to render |
| uniqueKey | undefined | string | PrimitiveRendererProps | Unique string, that identifies this property component. |
| valueElement | undefined | ReactNode | PrimitiveRendererProps | Property value as a React element |
| width | undefined | number | PrimitiveRendererProps | Width of the whole property element |
Defined in
- ui/components-react/src/components-react/properties/renderers/NonPrimitivePropertyRenderer.tsx Line 21
Last Updated: 29 September, 2023